Type
Vandsilo incl. foring
Watersilo incl. foli
Kode/Code
050511
050513
050515
050517
050521
050523
050525
050527
050531
050533
050535
050537
050607
050609
050611
050613
050615
050617
050619
050621
050623
050625
050627
050631
050633
050635
050637
Dimension
2,77 x 1,57 9,2 m3
2,77 x 2,32 13,8 m3
2,77 x 3,08 18,3 m3
2,77 x 3,84 22,8 m3
3,69 x 1,57 16,4 m3
3,69 x 2,32 24,5 m3
3,69 x 3,08 32,5 m3
3,69 x 3,84 40,6 m3
4,61 x 1,57 25,6 m3
4,61 x 2,32 38,3 m3
4,61 x 3,08 50,8 m3
4,61 x 3,84 63,5 m3
5,53 x 2,32 55,2 m3
5,53 x 3,08 73,2 m3
5,53 x 3,84 91,5 m3
6,45 x 1,57 49,7 m3
6,45 x 2,32 75,2 m3
6,45 x 3,08 99,7 m3
6,45 x 3,84 124,5 m3
7,37 x 1,57 65,8 m3
7,37 x 2,32 98,2 m3
7,37 x 3,08 130,5 m3
7,37 x 3,84 162,8 m3
8,30 x 1,57 83,3 m3
8,30 x 2,32 124,2 m3
8,30 x 3,08 168,1 m3
8,30 x 3,84 206,0 m3
Billed/Picture
Overdæk til silo
Antialg fo r silo
050701
050703
050705
050707
050709
040711
050713
2,77
3,69
4,61
5,53
6,45
7,37
8,30
Dansk Vandings Teknik | Pilebækvej 7, | 4632 Bjæverskov | CVR: 35828206 | Tlf: 46 49 77 63 | E-mail: finn@dvt-dk.dk